放射性物質
食品・飲料水中の放射性物質検査
2012年4月から食品に含まれる放射性物質の新基準値が適用され(平成24年3月15日 食安発0315第1号)、暫定基準値からはより厳しい基準値となっております。
これは、放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることにより設定されたものです。
お客様の使用原材料、ならびに製品の状況を確認し、安心、安全を確保するために、SUNATECの放射性物質検査をご利用下さい。
食品中の放射性物質に係る基準値
放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の総和)は、次の表に掲げる食品区分に応じ、それぞれ同表に定める濃度を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。
| 食品の区分 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1) | 10 Bq/kg |
| 牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号) 第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 Bq/kg |
| 乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 | 50 Bq/kg |
| 一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 Bq/kg |
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用する。
※2 乾燥きのこ類及び乾燥野菜類並びに乾燥させた海藻類及び乾燥させた魚介類等については、飲食に供する状態(水戻しを行った状態)に基準値を適用する。
また、食用サフラワー油、食用綿実油、食用こめ油及び食用なたね油については、油脂の状態に基準値を適用する。
検出下限(定量下限ではなく、検出下限としての報告となります。)
| 商品名 | 放射性 ヨウ素 (I-131) | 放射性 セシウム (Cs-134) | 放射性 セシウム (Cs-137) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 放射性物質2種セット (Cs-134,Cs-137) | - | 5.0 Bq/kg | 5.0 Bq/kg | 左記の値は、2L(マリネリ)容器使用の場合です。 ただし、0.7L(マリネリ)容器、及び100ml(U8)容器を使用する場合、並びに比重等々検体特有の要因で検出下限が変わる場合がございます。 |
| 放射性物質3種セット (I-131,Cs-134,Cs-137) | 5.0 Bq/kg | 5.0 Bq/kg | 5.0 Bq/kg | |
| 飲料用 放射性物質2種セット (Cs-134,Cs-137) | - | 1.0 Bq/kg | 1.0 Bq/kg | |
| 飲料用 放射性物質2種セット (I-131,Cs-134,Cs-137) | 1.0 Bq/kg | 1.0 Bq/kg | 1.0 Bq/kg |
※検出下限のご希望がある場合は、お気軽にご相談下さい。
| 試験対象品 | 食品・飲料水(他の検体はお問い合わせ下さい。) |
|---|---|
| 必要検体量 | 可食部として2kgを超える量(少量の場合は、別途要相談)。 ただし、比重が1を超える場合は、可食部として2Lを超える量 |
検査項目
放射性物質
| 税抜価格 | |
|---|---|
| 放射性物質2種セット (Cs-134,Cs-137) | 14,000 |
| 放射性物質3種セット (I-131,Cs-134,Cs-137) | 15,000 |
| 飲料用 放射性物質2種セット (Cs-134,Cs-137) | 14,000 |
| 飲料用 放射性物質3種セット (I-131,Cs-134,Cs-137) | 15,000 |
前処理に時間を要する場合(例:落花生、魚介類、小袋充填食品 等)は、別途、前処理料金をご請求させていただく場合が
ございます。
また、茶葉等の浸出液での検査の場合、前処理料金が必要です。
検出下限(定量下限ではなく、検出下限としての報告となります。)
| 商品名 | 放射性 ヨウ素 (I-131) | 放射性 セシウム (Cs-134) | 放射性 セシウム (Cs-137) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 放射性物質2種セット (Cs-134,Cs-137) | - | 5.0 Bq/kg | 5.0 Bq/kg | 左記の値は、2L(マリネリ)容器使用の場合です。 ただし、0.7L(マリネリ)容器、及び100ml(U8)容器を使用する場合、並びに比重等々検体特有の要因で検出下限が変わる場合がございます。 |
| 放射性物質3種セット (I-131,Cs-134,Cs-137) | 5.0 Bq/kg | 5.0 Bq/kg | 5.0 Bq/kg | |
| 飲料用 放射性物質2種セット (Cs-134,Cs-137) | - | 1.0 Bq/kg | 1.0 Bq/kg | |
| 飲料用 放射性物質2種セット (I-131,Cs-134,Cs-137) | 1.0 Bq/kg | 1.0 Bq/kg | 1.0 Bq/kg |
※検出下限のご希望がある場合は、お気軽にご相談下さい。
| 試験対象品 | 食品・飲料水(他の検体はお問い合わせ下さい。) |
|---|---|
| 必要検体量 | 可食部として2kgを超える量(少量の場合は、別途要相談)。 ただし、比重が1を超える場合は、可食部として2Lを超える量 |